| 1 cuota de $237.257,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $237.257,00 |
| 2 cuotas de $141.749,20 | Total $283.498,39 | |
| 3 cuotas de $98.422,11 | Total $295.266,34 | |
| 6 cuotas de $56.115,24 | Total $336.691,41 | |
| 9 cuotas de $41.730,87 | Total $375.577,83 | |
| 12 cuotas de $35.114,04 | Total $421.368,43 |
| 1 cuota de $237.257,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $237.257,00 |
| 2 cuotas de $143.611,66 | Total $287.223,32 | |
| 3 cuotas de $98.343,03 | Total $295.029,08 | |
| 6 cuotas de $52.773,87 | Total $316.643,19 | |
| 9 cuotas de $38.380,27 | Total $345.422,47 | |
| 12 cuotas de $30.722,80 | Total $368.673,65 | |
| 24 cuotas de $21.659,59 | Total $519.830,09 |
| 3 cuotas de $101.047,76 | Total $303.143,27 | |
| 6 cuotas de $56.467,17 | Total $338.803,00 |
| 3 cuotas de $102.147,05 | Total $306.441,14 | |
| 6 cuotas de $56.075,69 | Total $336.454,15 | |
| 9 cuotas de $41.960,22 | Total $377.641,97 | |
| 12 cuotas de $34.364,70 | Total $412.376,39 |
| 18 cuotas de $24.498,10 | Total $440.965,86 |
"Ventilador de techo Airmax con luminaria LED de tono regulable, control remoto y palas reversibles. Apto para uso conjunto con aire acondicionado o calefacción. Nota: el control remoto requiere pilas DURACELL AAA.
Características técnicas:
– Modelo: 8723 | Diámetro: 1.320 mm (1,32 m)
– Aspas: 4 – madera reversible (un lado blanco / un lado plateado) | Peso aprox.: 7 kg
– Velocidades: 3 | Iluminación: LED, tono regulable (frío / neutro / cálido)
– Control remoto: iluminación, velocidades, timer y sentido de giro
– Timer de apagado: 1 / 2 / 4 / 8 horas
– Consumo: entre 20 W y 60 W según velocidad
– Altura desde techo al plafón: 39 cm"
