| 1 cuota de $339.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $339.140,00 |
| 2 cuotas de $202.619,20 | Total $405.238,39 | |
| 3 cuotas de $140.686,58 | Total $422.059,73 | |
| 6 cuotas de $80.212,26 | Total $481.273,57 | |
| 9 cuotas de $59.650,96 | Total $536.858,62 | |
| 12 cuotas de $50.192,72 | Total $602.312,64 |
| 1 cuota de $339.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $339.140,00 |
| 2 cuotas de $205.281,44 | Total $410.562,88 | |
| 3 cuotas de $140.573,53 | Total $421.720,59 | |
| 6 cuotas de $75.436,04 | Total $452.616,24 | |
| 9 cuotas de $54.861,55 | Total $493.753,93 | |
| 12 cuotas de $43.915,80 | Total $526.989,65 | |
| 24 cuotas de $30.960,66 | Total $743.055,74 |
| 3 cuotas de $144.439,73 | Total $433.319,18 | |
| 6 cuotas de $80.715,32 | Total $484.291,92 |
| 3 cuotas de $146.011,07 | Total $438.033,22 | |
| 6 cuotas de $80.155,74 | Total $480.934,43 | |
| 9 cuotas de $59.978,79 | Total $539.809,14 | |
| 12 cuotas de $49.121,60 | Total $589.459,23 |
| 18 cuotas de $35.018,09 | Total $630.325,60 |
"Ventilador de techo Airmax con luminaria LED de potencia y tono regulables, timer y control remoto. Apto para uso conjunto con aire acondicionado o calefacción, reduciendo el consumo energético.
Características técnicas:
– Modelo: 1011 | Diámetro: 1.320 mm (1,32 m) | Aspas: 3 – madera
– Potencia del motor: 60 W | Velocidades: 3
– Iluminación: LED 18 W, tono regulable (frío / neutro / cálido)
– Control remoto: iluminación, encendido, timer y 3 velocidades
– Timer de apagado: 1 / 2 / 4 / 8 horas
– Consumo: entre 20 W y 60 W según velocidad"
