| 1 cuota de $2.446.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.446.460,00 |
| 2 cuotas de $1.461.637,53 | Total $2.923.275,05 | |
| 3 cuotas de $1.014.873,16 | Total $3.044.619,47 | |
| 6 cuotas de $578.628,57 | Total $3.471.771,39 | |
| 9 cuotas de $430.305,13 | Total $3.872.746,18 | |
| 12 cuotas de $362.076,08 | Total $4.344.912,96 |
| 1 cuota de $2.446.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.446.460,00 |
| 2 cuotas de $1.480.842,24 | Total $2.961.684,48 | |
| 3 cuotas de $1.014.057,67 | Total $3.042.173,01 | |
| 6 cuotas de $544.174,25 | Total $3.265.045,52 | |
| 9 cuotas de $395.755,68 | Total $3.561.801,11 | |
| 12 cuotas de $316.796,18 | Total $3.801.554,19 | |
| 24 cuotas de $223.341,41 | Total $5.360.193,86 |
| 3 cuotas de $1.041.947,31 | Total $3.125.841,94 | |
| 6 cuotas de $582.257,48 | Total $3.493.544,88 |
| 3 cuotas de $1.053.282,58 | Total $3.159.847,74 | |
| 6 cuotas de $578.220,82 | Total $3.469.324,93 | |
| 9 cuotas de $432.670,04 | Total $3.894.030,38 | |
| 12 cuotas de $354.349,34 | Total $4.252.192,13 |
| 18 cuotas de $252.610,59 | Total $4.546.990,56 |
"Kit de portero eléctrico con visor a color para 8 departamentos, casas o PH. Control de acceso visual desde cada unidad.
Características técnicas:
– Monitores: 8 × CDV-43K – pantalla LCD LED 4,3"", 420TVL, ultradelgado, soporte pared, botón apertura, autoapagado, menú OSD, botones táctiles, alimentación 220 V, dimensiones Alto 17 × Ancho 16 × Prof 6 cm
– Frente DRC-8ML: aluminio apto para intemperie, 8 pulsadores, cámara color C-MOS (ángulo diagonal 130°, H 95°, V 70°), led IR visión nocturna, micrófono y parlante, cableado 4 hilos, dimensiones Alto 31,5 × Ancho 13 × Prof 5 cm, montaje embutir
– Fuente de alimentación: 12 V, 1 A, frecuencia 50 Hz, dimensiones aprox. 13×7,5×6 cm | Color: Negro"
