| 1 cuota de $2.588.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.588.690,00 |
| 2 cuotas de $1.546.612,84 | Total $3.093.225,68 | |
| 3 cuotas de $1.073.874,90 | Total $3.221.624,71 | |
| 6 cuotas de $612.268,33 | Total $3.673.609,98 | |
| 9 cuotas de $455.321,81 | Total $4.097.896,27 | |
| 12 cuotas de $383.126,12 | Total $4.597.513,44 |
| 1 cuota de $2.588.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.588.690,00 |
| 2 cuotas de $1.566.934,06 | Total $3.133.868,11 | |
| 3 cuotas de $1.073.012,01 | Total $3.219.036,02 | |
| 6 cuotas de $575.810,95 | Total $3.454.865,67 | |
| 9 cuotas de $418.763,75 | Total $3.768.873,77 | |
| 12 cuotas de $335.213,78 | Total $4.022.565,39 | |
| 24 cuotas de $236.325,82 | Total $5.671.819,79 |
| 3 cuotas de $1.102.523,07 | Total $3.307.569,21 | |
| 6 cuotas de $616.108,22 | Total $3.696.649,32 |
| 3 cuotas de $1.114.517,33 | Total $3.343.552,00 | |
| 6 cuotas de $611.836,88 | Total $3.671.021,29 | |
| 9 cuotas de $457.824,21 | Total $4.120.417,87 | |
| 12 cuotas de $374.950,17 | Total $4.499.402,09 |
| 18 cuotas de $267.296,62 | Total $4.811.339,23 |
"Kit de portero eléctrico con visor a color para 8 departamentos, casas o PH. Control de acceso visual desde cada unidad.
Características técnicas:
– Monitores: 8 × CDV-43K – pantalla LCD LED 4,3"", 420TVL, ultradelgado, soporte pared, botón apertura, autoapagado, menú OSD, botones táctiles, alimentación 220 V, dimensiones Alto 17 × Ancho 16 × Prof 6 cm
– Frente DRC-8ML: aluminio apto para intemperie, 8 pulsadores, cámara color C-MOS (ángulo diagonal 130°, H 95°, V 70°), led IR visión nocturna, micrófono y parlante, cableado 4 hilos, dimensiones Alto 31,5 × Ancho 13 × Prof 5 cm, montaje embutir
– Fuente de alimentación: 12 V, 1 A, frecuencia 50 Hz, dimensiones aprox. 13×7,5×6 cm | Color: Negro"
