| 1 cuota de $1.207.096,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.207.096,00 |
| 2 cuotas de $721.179,51 | Total $1.442.359,01 | |
| 3 cuotas de $500.743,66 | Total $1.502.230,97 | |
| 6 cuotas de $285.498,32 | Total $1.712.989,93 | |
| 9 cuotas de $212.314,77 | Total $1.910.832,97 | |
| 12 cuotas de $178.650,21 | Total $2.143.802,50 |
| 1 cuota de $1.207.096,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.207.096,00 |
| 2 cuotas de $730.655,21 | Total $1.461.310,42 | |
| 3 cuotas de $500.341,29 | Total $1.501.023,88 | |
| 6 cuotas de $268.498,39 | Total $1.610.990,32 | |
| 9 cuotas de $195.267,90 | Total $1.757.411,07 | |
| 12 cuotas de $156.308,87 | Total $1.875.706,47 | |
| 24 cuotas de $110.197,81 | Total $2.644.747,34 |
| 3 cuotas de $514.102,19 | Total $1.542.306,56 | |
| 6 cuotas de $287.288,85 | Total $1.723.733,09 |
| 3 cuotas de $519.695,06 | Total $1.559.085,19 | |
| 6 cuotas de $285.297,14 | Total $1.711.782,84 | |
| 9 cuotas de $213.481,63 | Total $1.921.334,70 | |
| 12 cuotas de $174.837,80 | Total $2.098.053,56 |
| 18 cuotas de $124.639,37 | Total $2.243.508,63 |
"Kit de portero eléctrico con visor a color para 4 unidades. Frente antivandálico de 4 pulsadores con cámara tipo pin hole. Ideal para edificios, consorcios u oficinas.
Características técnicas:
– Monitores: 4 × CDV-43K – pantalla LED 4,3"", 420TVL, ultradelgado, soporte pared, botón apertura, autoapagado, menú OSD, botones táctiles, alimentación 220 V, dimensiones 17×16×6 cm
– Frente DRC-4DC: 4 pulsadores, antivandálico, cámara CMOS color pin hole, instalación superficial exterior, cableado 4 hilos individual, dimensiones 65×162×25 mm, iluminación 0 Lux (con LED activo)
– Posibilidad de apertura de puerta agregando transformador | Color: Gris oscuro"
