| 1 cuota de $441.215,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.215,00 |
| 2 cuotas de $263.603,90 | Total $527.207,80 | |
| 3 cuotas de $183.030,69 | Total $549.092,07 | |
| 6 cuotas de $104.354,70 | Total $626.128,21 | |
| 9 cuotas de $77.604,82 | Total $698.443,35 | |
| 12 cuotas de $65.299,82 | Total $783.597,84 |
| 1 cuota de $441.215,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.215,00 |
| 2 cuotas de $267.067,44 | Total $534.134,88 | |
| 3 cuotas de $182.883,62 | Total $548.650,85 | |
| 6 cuotas de $98.140,92 | Total $588.845,54 | |
| 9 cuotas de $71.373,88 | Total $642.364,92 | |
| 12 cuotas de $57.133,67 | Total $685.603,99 | |
| 24 cuotas de $40.279,25 | Total $966.702,07 |
| 3 cuotas de $187.913,47 | Total $563.740,41 | |
| 6 cuotas de $105.009,17 | Total $630.055,02 |
| 3 cuotas de $189.957,76 | Total $569.873,29 | |
| 6 cuotas de $104.281,17 | Total $625.686,99 | |
| 9 cuotas de $78.031,32 | Total $702.281,92 | |
| 12 cuotas de $63.906,32 | Total $766.875,79 |
| 18 cuotas de $45.557,90 | Total $820.042,20 |
"Kit de portero eléctrico con monitor de 7"" y frente antivandálico a elección. Instalación con 4 hilos. Distancia máxima: 60 m. Permite apertura de pestillo eléctrico (transformador no incluido). Expansión: hasta 3 monitores adicionales y 2 intercomunicadores de solo audio.
Características técnicas:
– Monitor CDV-70N: pantalla LCD LED 7"", 420TVL, ultradelgado, soporte pared, botón apertura, autoapagado, menú OSD, botones táctiles, alimentación 220 V, dimensiones Alto 18 × Ancho 23 × Prof 6 cm, pantalla 85×153 mm
– Frente DRC-4CGN (ancho): metálico, tornillos ocultos, semiembutido/exterior, cámara c-mos 1/4"", ángulo H 68° V 41°, led IR, micrófono y parlante, 8×12×2 cm
– Frente DRC-4CPN (angosto): metálico, tornillos ocultos, exterior con accesorio 45°, cámara c-mos 1/4"", ángulo H 68° V 41°, led IR, micrófono y parlante, 5×12×3 cm"
