| 1 cuota de $880.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.880,00 |
| 2 cuotas de $526.281,76 | Total $1.052.563,51 | |
| 3 cuotas de $365.418,39 | Total $1.096.255,16 | |
| 6 cuotas de $208.342,80 | Total $1.250.056,81 | |
| 9 cuotas de $154.937,00 | Total $1.394.433,04 | |
| 12 cuotas de $130.370,24 | Total $1.564.442,88 |
| 1 cuota de $880.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.880,00 |
| 2 cuotas de $533.196,67 | Total $1.066.393,33 | |
| 3 cuotas de $365.124,76 | Total $1.095.374,28 | |
| 6 cuotas de $195.937,08 | Total $1.175.622,45 | |
| 9 cuotas de $142.497,02 | Total $1.282.473,19 | |
| 12 cuotas de $114.066,62 | Total $1.368.799,43 | |
| 24 cuotas de $80.417,00 | Total $1.930.008,08 |
| 3 cuotas de $375.166,79 | Total $1.125.500,38 | |
| 6 cuotas de $209.649,44 | Total $1.257.896,64 |
| 3 cuotas de $379.248,20 | Total $1.137.744,61 | |
| 6 cuotas de $208.195,99 | Total $1.249.175,93 | |
| 9 cuotas de $155.788,52 | Total $1.402.096,70 | |
| 12 cuotas de $127.588,13 | Total $1.531.057,53 |
| 18 cuotas de $90.955,75 | Total $1.637.203,57 |
"Cerradura digital Commax push/pull con 4 métodos de acceso, incluyendo huella dactilar. Cuerpo metálico resistente. Batería de emergencia DC 9 V (pila cuadrada). Fuente principal: 8 pilas AA 1,5 V.
Características técnicas:
– Modelo: CDL-210P | Color: Negro y plateado | Sistema: push/pull
– Métodos de acceso: PIN (4–12 dígitos, hasta 4 PIN) / tarjeta RF (hasta 30 llaves) / huella dactilar (hasta 100 dedos) / llave mecánica
– Espesor de puerta aplicable: 40–60 mm
– Cuerpo exterior: 95,0 (W) × 28,8 (D) × 95,0 (H) mm | Cuerpo interno: 81,3 (W) × 36,2 (D) × 163,5 (H) mm
– Alta temperatura: sensor a 60°C ± 5°C, alerta + desbloqueo automático
– Sistema anti-alto voltaje / anti-ignífugo / anti-piratería | Autenticación multicapa
– Bloqueo automático / re-bloqueo / doble bloqueo | PIN ficticio de seguridad
– Conectividad con red doméstica mediante control remoto (opcional, módulo CDL-447 no incluido)"
