| 1 cuota de $832.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.480,00 |
| 2 cuotas de $497.365,18 | Total $994.730,35 | |
| 3 cuotas de $345.340,45 | Total $1.036.021,36 | |
| 6 cuotas de $196.895,40 | Total $1.181.372,37 | |
| 9 cuotas de $146.423,98 | Total $1.317.815,84 | |
| 12 cuotas de $123.207,04 | Total $1.478.484,48 |
| 1 cuota de $832.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.480,00 |
| 2 cuotas de $503.900,15 | Total $1.007.800,29 | |
| 3 cuotas de $345.062,96 | Total $1.035.188,88 | |
| 6 cuotas de $185.171,30 | Total $1.111.027,81 | |
| 9 cuotas de $134.667,51 | Total $1.212.007,63 | |
| 12 cuotas de $107.799,22 | Total $1.293.590,67 | |
| 24 cuotas de $75.998,49 | Total $1.823.963,68 |
| 3 cuotas de $354.553,23 | Total $1.063.659,70 | |
| 6 cuotas de $198.130,24 | Total $1.188.781,44 |
| 3 cuotas de $358.410,39 | Total $1.075.231,17 | |
| 6 cuotas de $196.756,65 | Total $1.180.539,89 | |
| 9 cuotas de $147.228,71 | Total $1.325.058,42 | |
| 12 cuotas de $120.577,79 | Total $1.446.933,49 |
| 18 cuotas de $85.958,19 | Total $1.547.247,33 |
"Cerradura digital Commax push/pull con 4 métodos de acceso, incluyendo huella dactilar. Cuerpo metálico resistente. Batería de emergencia DC 9 V (pila cuadrada). Fuente principal: 8 pilas AA 1,5 V.
Características técnicas:
– Modelo: CDL-210P | Color: Negro y plateado | Sistema: push/pull
– Métodos de acceso: PIN (4–12 dígitos, hasta 4 PIN) / tarjeta RF (hasta 30 llaves) / huella dactilar (hasta 100 dedos) / llave mecánica
– Espesor de puerta aplicable: 40–60 mm
– Cuerpo exterior: 95,0 (W) × 28,8 (D) × 95,0 (H) mm | Cuerpo interno: 81,3 (W) × 36,2 (D) × 163,5 (H) mm
– Alta temperatura: sensor a 60°C ± 5°C, alerta + desbloqueo automático
– Sistema anti-alto voltaje / anti-ignífugo / anti-piratería | Autenticación multicapa
– Bloqueo automático / re-bloqueo / doble bloqueo | PIN ficticio de seguridad
– Conectividad con red doméstica mediante control remoto (opcional, módulo CDL-447 no incluido)"
